Resultats avant la finale
| CHALLENGE | ||
| CLT | HIP HOP | POINTS |
| 1er | LENA Pelloile | 13 |
| 1er | M AMELIE Beyris | 13 |
| 3e | HELENE Bertrand | 11 |
| 4ex | AXELLE Maquares | 7 |
| 4ex | LEA Beaubois | 7 |
| RIPETTE | ||
| 1er | CEDRIC Helip | 39 |
| 2e | CAMBERRA Delaloy | 34 |
| 3e | MATHILDE Lalaison | 31 |
| 4e | LEA Daoud | 26 |
| 5e | ALEXIS Bailly | 23 |
| 6ex | SARAH Maquarez | 22 |
| 6ex | ROMANE Montfort | 22 |
| 8e | OPHELIE Thieffry | 21 |
| 9e | CLOTILDE Panabiere | 20 |
| 10e | LAURENCE Helip | 14 |
| 11e | CASSABDRA Bailly | 13 |
| 12ex | MARGUERITE Delatre | 11 |
| 12ex | MAEVA Moreau | 11 |
| KAGOUL | ||
| 1er | JULIETTE Mazeron | 41 |
| 2e | LOU Pillard | 39 |
| 3e | A.CHARLOTTE Grimault | 38 |
| 4e | CLEMENCE Pouyenfar | 35 |
| 5e | EMILIEN Bourgé | 32 |
| 6ex | MANON Couvreur | 30 |
| 6ex | JULIEN Ballenger | 30 |
| 8e | JUSTINE Bonnet | 29 |
| 9e | MELANY Bonnet | 28 |
| 10e | MATHILDE Adjamian | 26 |
| 11e | CHLOE Trumeau | 22 |
| 12e | ROMANE Anglade | 21 |
| 13e | AUDREY Bouard | 19 |
| 14e | AMELIE Baulande | 16 |
| CHALLENGE | ||
| CLT | TALMUD | POINTS |
| 1ex | AXELLE Decrocq | 23 |
| 1ex | LAURA Wambeke | 23 |
| 3e | ANTOINE Bourgé | 21 |
| 4e | EDOUARD Lelong | 19 |
| 5e | MARIE Serre | 16 |
| 6ex | LYSKA Fabiani | 13 |
| 6ex | VINCENT Masson | 13 |
| 7e | AXELLE Raine | 11 |
| 9e | CHARLOTTE Perrault | 10 |
| GOW | ||
| 1er | CLAIRE Lelong | 30 |
| 2e | CAROLINE Lahousse | 25 |
| 3e | CLEMENCE Bidaut | 21 |
| 4ex | CHLOE Grimault | 19 |
| 4ex | MAEVA Lelong | 19 |
| 6e | NICOLAS Gobert | 16 |
| 7e | AURORE Carton | 15 |
| 8e | YOANN Gobert | 13 |
| 9e | PATRICE Dardant | 8 |
RESULTATS apres 3 épreuves
| CHALLENGE | CHALLENGE | |||||
| CLT | HIP HOP | POINTS | CLT | TALMUD | POINTS | |
| 1er | LENA Pelloile | 9 | 1ex | AXELLE Decrocq | 17 | |
| 1er | HELENE Bertrand | 9 | 1ex | ANTOINE Bourgé | 17 | |
| 3e | M AMELIE Beyris | 8 | 3e | LAURA Wambeke | 15 | |
| 4e | AXELLE Maquares | 6 | 4e | LYSKA Fabiani | 13 | |
| 5e | LEA Beaubois | 4 | 5e | EDOUARD Lelong | 12 | |
| 6ex | AXELLE Raine | 10 | ||||
| 6ex | MARIE Serre | 10 | ||||
| 7e | VINCENT Masson | 9 | ||||
| 9e | CHARLOTTE Perrault | 6 | ||||
| RIPETTE | ||||||
| 1er | CEDRIC Helip | 36 | ||||
| 2e | CAMBERRA Delaloy | 31 | ||||
| 3e | MATHILDE Lalaison | 21 | ||||
| 4e | CLOTILDE Panabiere | 20 | ||||
| 5e | LEA Daoud | 17 | ||||
| 6ex | SARAH Maquarez | 16 | GOW | |||
| 6ex | ROMANE Montfort | 16 | 1er | CLAIRE Lelong | 24 | |
| 8e | ALEXIS Bailly | 15 | 2e | CAROLINE Lahousse | 17 | |
| 9e | OPHELIE Thieffry | 14 | 3ex | CHLOE Grimault | 16 | |
| 10ex | LAURENCE Helip | 11 | 3ex | CLEMENCE Bidaut | 16 | |
| 10ex | MARGUERITE Delatre | 11 | 5e | NICOLAS Gobert | 13 | |
| 10ex | MAEVA Moreau | 11 | 6ex | AURORE Carton | 12 | |
| 13e | CASSABDRA Bailly | 9 | 6ex | MAEVA Lelong | 12 | |
| 35 | 8e | YOANN Gobert | 9 | |||
| 26 | 9e | PATRICE Dardant | 8 | |||
| KAGOUL | ||||||
| 1er | LOU Pillard | 35 | ||||
| 2ex | JULIETTE Mazeron | 29 | ||||
| 2ex | A.CHARLOTTE Grimault | 29 | ||||
| 4e | CLEMENCE Pouyenfar | 26 | ||||
| 5e | JUSTINE Bonnet | 25 | ||||
| 6ex | MANON Couvreur | 24 | ||||
| 6ex | JULIEN Ballenger | 24 | ||||
| 8e | MATHILDE Adjamian | 22 | ||||
| 9e | EMILIEN Bourgé | 21 | ||||
| 10e | MELANY Bonnet | 19 | ||||
| 11 | AMELIE Baulande | 16 | ||||
| 12e | AUDREY Bouard | 15 | ||||
| 13e | CHLOE Trumeau | 11 | ||||
| 14e | ROMANE Anglade | 8 |
RESULTATS apres 2 epreuves
| CHALLENGE | CHALLENGE | |||||
| CLT | HIP HOP | POINTS | CLT | TALMUD | POINTS | |
| 1er | LENA Pelloile | 7 | 1er | LYSKA Fabiani | 13 | |
| 2ex | HELENE Bertrand | 5 | 2ex | AXELLE Decrocq | 11 | |
| 2ex | M AMELIE Beyris | 5 | 2ex | EDOUARD Lelong | 11 | |
| 4e | LEA Beaubois | 3 | 2ex | LAURA Wambeke | 11 | |
| 5e | AXELLE Maquares | 1 | 5e | ANTOINE Bourgé | 10 | |
| 6e | MARIE Serre | 8 | ||||
| 7ex | VINCENT Masson | 6 | ||||
| 7ex | CHARLOTTE Perrault | 6 | ||||
| 9e | AXELLE Raine | 5 | ||||
| RIPETTE | ||||||
| 1er | CEDRIC Helip | 24 | ||||
| 2e | CAMBERRA Delaloy | 22 | ||||
| 3e | CLOTILDE Panabiere | 18 | ||||
| 4ex | ALEXIS Bailly | 15 | ||||
| 4ex | ROMANE Montfort | 15 | ||||
| 6e | MATHILDE Lalaison | 14 | GOW | |||
| 7e | LEA Daoud | 13 | 1er | CLAIRE Lelong | 15 | |
| 8e | OPHELIE Thieffry | 11 | 2e | NICOLAS Gobert | 12 | |
| 9e | CASSABDRA Bailly | 9 | 3e | CHLOE Grimault | 11 | |
| 10e | LAURENCE Helip | 6 | 4ex | CLEMENCE Bidaut | 10 | |
| 10ex | SARAH Maquarez | 6 | 4ex | AURORE Carton | 10 | |
| 12e | MARGUERITE Delatre | 5 | 6e | CAROLINE Lahousse | 9 | |
| 13e | MAEVA Moreau | 3 | 7e | YOANN Gobert | 6 | |
| 8e | MAEVA Lelong | 5 | ||||
| 9e | PATRICE Dardant | 4 | ||||
| KAGOUL | ||||||
| 1er | LOU Pillard | 27 | ||||
| 2e | CLEMENCE Pouyenfar | 24 | ||||
| 3e | JULIETTE Mazeron | 22 | ||||
| 4ex | A.CHARLOTTE Grimault | 17 | ||||
| 4ex | MATHILDE Adjamian | 17 | ||||
| 6e | JULIEN Ballenger | 14 | ||||
| 7e | MELANY Bonnet | 13 | ||||
| 8ex | MANON Couvreur | 12 | ||||
| 8ex | EMILIEN Bourgé | 12 | ||||
| 8ex | JUSTINE Bonnet | 12 | ||||
| 8ex | AUDREY Bouard | 12 | ||||
| 12e | CHLOE Trumeau | 10 | ||||
| 13e | ROMANE Anglade | 4 | ||||
| 14e | AMELIE Baulande | 2 |
Résultats apres 1 épreuve
| CHALLENGE |